top of page
年次報告
運営の透明性を確保するため、事業報告書および計算書類(決算報告書)を公開しています。
事業報告書
年度 | 書類名 | 掲載日 |
|---|---|---|
2025年4月〜2026年3月 | 事業報告書(2025年度) | 2026年6月予定 |
2024年4月〜2025年3月 | 事業報告書(2024年度) | 2025年6月 |
2023年4月〜2024年3月 | 事業報告書(2023年度) | 2024年6月 |
決算報告書
年度 | 書類名 | 掲載日 |
|---|---|---|
2025年4月〜2026年3月 | 決算報告書(2025年度) | 2026年6月予定 |
2024年4月〜2025年3月 | 決算報告書(2024年度) | 2025年6月 |
2023年4月〜2024年3月 | 決算報告書(2023年度) | 2024年6月 |
bottom of page
